Mannschaft des Löschzuges Dreyen
Geht man mit der Maus über einen Kopf, wird der Name der Person über dem Bild eingeblendet:

Foto aus dem Jahr 2012
27 der 32 aktiven Kameraden, außerdem zwei Mitglieder der JF aus Dreyen
Namen der Mitglieder
| Namen der 32 aktiven Kameraden: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Name | Vorname | Name | Vorname | Name | ||
| Tobias | Althoff | Gero | Barmeier | André | Dehne | ||
| Rainer | Dehne | Stefan | Dehne | Andreas | Evering * | ||
| Patrick | Goebel | Dietmar | Hasenjäger | Carsten | Held | ||
| Uwe | Holtmann * | Linda | Janßen | Christian | Keller | ||
| Thorsten | Klingberg * | Guido | Libuda | Peter | Lüninghöner | ||
| Stephan | Maske * | Jens | Meyer | Stefan | Meyer | ||
| Ulrich | Meyer | Heinz-Wilhelm | Nierste | Michael | Rogowski | ||
| Christian | Schlingmann * | Melanie | Schneider | Henryk | Sonntag | ||
| Sven | Stude | Thorsten | Take | Jörn | Teige | ||
| Kai | Uffenkamp | Martin | Uffenkamp | Jens | Vinke | ||
| Jan | Wannowius | Lars | Wobker | ||||
| Namen der 2 JF Mitglieder aus Dreyen: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justus | Lüninghöner | Jasper | Schüler | ||||
| Namen der 7 Kameraden der Ehrenabteilung: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horst | Böker | Manfred | Klingberg | Hans-Werner | Kreft | ||
| Werner | Nölkenhöner | Paul-Gerhard | Schlingmann | Dietmar | Scholz | ||
| Guido | Wellhöner | ||||||
(alle alphabetisch sortiert nach Nachnamen)
Hinweise: Die fünf auf dem Foto fehlenden Kameraden sind mit einem * gekennzeichnet.
Neben den 32 Aktiven, den 7 Kameraden in der Ehrenabteilung und den 2 Mitgliedern der JF gehören auch noch 114 fördernde Mitglieder zum Löschzug Dreyen. Das sind dann insgesamt 155 Mitglieder in der Feuerwehr Dreyen.



