Einsätze der Löschgruppe Westerenger (Archiv)
Jahr » 2010 » 2009 » 2008 » 2007 » 2006 » 2005
Anzahl der Einsätze 2010: 33
davon 0 Alarmübung(en)
2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Uhrzeit | Art | Ort |
33 / 10 | Mi. 28.12.2010 | 23:00 | Hilfeleistung Tür öffnen | Lilienkronweg |
32 / 10 | Mo. 11.10.2010 | 17:11 | Brandmelder aufgelaufen | Zur Hegge |
31 / 10 | Sa. 25.09.2010 | 20:46 | Hilfeleistung Tür öffnen | Grüner Weg |
30 / 10 | Do. 02.09.2010 | 11:50 | Brandeinsatz | Spenger Straße |
29 / 10 | Fr. 27.08.2010 | 17:23 | Hilfeleistung Wasser | Stadt Bünde |
28 / 10 | Fr. 27.08.2010 | 14:34 | Hilfeleistung Wasser | Im Pieperloch |
27 / 10 | Fr. 27.08.2010 | 02:44 | Hilfeleistung Wasser | Im Pieperloch |
26 / 10 | Do. 26.08.2010 | 20:25 | First Responder | Dreyener Straße |
18-25 / 10 | Do. 26.08.2010 | 19:29 | Hilfeleistung Wasser | gesamter Ortsteil |
17 / 10 | Mo. 23.08.2010 | 18:04 | Brandeinsatz | Zum Park |
16 / 10 | Mi. 14.07.2010 | 21:35 | Hilfeleistung Sturm | Am Bahndamm |
15 / 10 | Mi. 14.07.2010 | 21:01 | Hilfeleistung Sturm | Zum Park |
14 / 10 | Di. 13.07.2010 | 19:00 | Hilfeleistung Wespen | Holunderweg |
13 / 10 | Do. 09.07.2010 | 22:53 | Brandeinsatz | Industriestraße |
12 / 10 | Do. 09.07.2010 | 20:00 | Vorbeugender Brandschutz | Zur Reithalle |
11 / 10 | Di. 06.07.2010 | 20:00 | Hilfeleistung Wespen | Bredenstaße |
10 / 10 | Fr. 11.06.2010 | 18:08 | Hilfeleistung Sturm | Zum Park |
09 / 10 | Sa. 24.04.2010 | 01:00 | Brandeinsatz | Minden Weseler Weg |
08 / 10 | Fr. 02.04.2010 | 01:27 | Verkehrsunfall | Dreyener Sraße |
07 / 10 | Mo. 01.03.2010 | 11:44 | Hilfeleistung Sturm | Heidestraße |
06 / 10 | So. 28.02.2010 | 20:24 | Hilfeleistung Sturm | Weststraße |
05 / 10 | So. 28.02.2010 | 18:41 | Hilfeleistung Sturm | Spenger Straße |
04 / 10 | Fr. 19.02.2010 | 05:52 | Brandmelder aufgelaufen | Zur Hegge |
03 / 10 | Di. 16.02.2010 | 05:51 | Brandmelder aufgelaufen | Zur Hegge |
02 / 10 | Fr. 12.02.2010 | 20:33 | Hilfeleistung | In der Masch |
01 / 10 | Fr. 29.01.2010 | 16:37 | Hilfeleistung Öl | Westerengerstraße |
Anzahl der Einsätze 2009: 29
davon 0 Alarmübung(en)
2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Uhrzeit | Art | Ort |
29 / 09 | Di. 10.11.2009 | 18:23 | Brandmelder aufgelaufen | Zur Hegge |
28 / 09 | Sa. 31.10.2009 | 05:11 | Brandeinsatz | Zur Hegge |
27 / 09 | Mo. 26.10.2009 | 16:40 | Brandmelder aufgelaufen | Zur Hegge |
26 / 09 | Fr. 02.10.2009 | 22:43 | TH Tür öffnen | Meisenpfad |
25 / 09 | Do. 01.10.2009 | 12:27 | Brandmelder aufgelaufen | Zur Hegge |
24 / 09 | Sa. 12.09.2009 | 02:23 | Brandeinsatz | Spenger Straße / Stiegelpotte |
23 / 09 | Di. 08.09.2009 | 21:32 | Brandmelder aufgelaufen | Zur Hegge |
22 / 09 | Di. 22.07.2009 | 20:00 | TH Wespen | Körnerstraße |
21 / 09 | Mi. 19.08.2009 | 14:55 | Brandeinsatz | Westerengerstraße |
20 / 09 | Sa. 01.08.2009 | 22:10 | Brandeinsatz | Markusgasse |
19 / 09 | Do. 10.07.2009 | 20:00 | TH Wespen | Am Bahndamm |
18 / 09 | Fr. 03.07.2009 | 11:10 | Brandeinsatz | Grüner Weg |
16-17 / 09 | Do. 02.07.2009 | 19:45 | TH Wespen | In der Masch; Rilkeweg |
15 / 09 | Do. 18.06.2009 | 18:27 | Brandeinsatz | Fasanenstraße |
12-14 / 09 | Mi. 17.06.2009 | 19:30 | TH Wespen | Spenger Straße; Föhrenring; Weststraße |
11 / 09 | Fr. 12.06.2009 | 08:24 | Brandmelder aufgelaufen | Zur Hegge |
10 / 09 | Do. 04.06.2009 | 20:00 | TH Wespen | Goethestraße |
09 / 09 | So. 31.05.2009 | 15:05 | Brandeinsatz | Zur Reithalle |
08 / 09 | Sa. 16.05.2009 | 18:45 | TH Baum auf Fahrbahn | Am Bahndamm |
07 / 09 | Di. 21.04.2009 | 20:29 | Brandeinsatz | Westerengerstraße |
06 / 09 | Di. 21.04.2009 | 19:45 | TH Wespen | Zum Park |
05 / 09 | Mo. 20.04.2009 | 00:05 | Brandeinsatz | Fontaneweg |
04 / 09 | Fr. 20.03.2009 | 16:27 | TH Tür öffnen | Dreyener Straße |
03 / 09 | Mi. 11.03.2009 | 20:03 | Hilfeleistung Öl | Spenger Straße (Kreisverkehr) |
02 / 09 | Fr. 06.02.2009 | 16:42 | Hilfeleistung Öl | Spenger Straße |
01 / 09 | Do. 29.01.2009 | 01:55 | Brandeinsatz | Heidestraße |
Anzahl der Einsätze 2008: 20
davon 0 Alarmübung(en)
2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Uhrzeit | Art | Ort |
20 / 08 | Mo. 22.12.2008 | 02:45 | TH Tür öffnen | Spenger Straße |
19 / 08 | Mo. 08.12.2008 | 16:06 | Wohnungsbrand | Enger / Niedermühlenstraße |
18 / 08 | Mi. 03.12.2008 | 17:18 | Kellerbrand | Besenkamp / Kuhlenweg |
17 / 08 | Di. 02.12.2008 | 18:40 | Unklare Rauchentwicklung | Zur Hegge |
16 / 08 | Do. 16.10.2008 | 18:35 | TH Öl auf Fahrbahn | Spenger Straße (Kreisverkehr) |
15 / 08 | So. 12.10.2008 | 07:24 | TH Öl auf Fahrbahn | Spenger Straße |
14 / 08 | Mi. 24.09.2008 | 20:47 | Tragehilfe für RTW | Klausheide |
13 / 08 | Mi. 24.09.2008 | 15:15 | Küchenbrand | Enger / Mellerstraße |
12 / 08 | Mi. 03.09.2008 | 20:05 | TH Tierrettung | Wertherstraße / Freizeitweg |
11 / 08 | Fr. 08.08.2008 | 19:25 | VU Kind angefahren | Enger / Spenger Straße |
10 / 08 | Do. 07.08.2008 | 18:00 | Blitzeinschlag im First | Fasanenstraße |
09 / 08 | Sa. 02.08.2008 | 20:38 | TH Öl auf Fahrbahn | Spenger Straße |
08 / 08 | Fr. 25.07.2008 | 17:08 | TH Fahrbahn abgesackt | Maisenpfad |
07 / 08 | Do. 10.07.2008 | 23:12 | TH Wasser im Keller | Mittelstraße |
06 / 08 | Do. 26.06.2008 | 18:35 | TH Öl auf Fahrbahn | Krokusweg |
05 / 08 | So. 01.06.2008 | 01:43 | Feuerschein im Gartenbereich | Enger - Spenge / Engersche Weststraße |
04 / 08 | Sa. 05.04.2008 | 14:01 | TH Öl auf Fahrbahn | Auf der Bülte |
03 / 08 | Sa. 08.03.2008 | 17:19 | Schornsteinbrand | Heidestraße |
02 / 08 | Sa. 01.03.2008 | 05:58 | TH Baum auf Fahrbahn | Heidestraße |
01 / 08 | Fr. 22.02.2008 | 12:36 | TH Verkehrsunfall | Spenger Straße |
Anzahl der Einsätze 2007: 38
davon 0 Alarmübung(en)
2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Uhrzeit | Art | Ort |
38 / 07 | Fr. 28.12.2007 | 21:56 | TH Tür öffnen | Taubenweg |
37 / 07 | Fr. 21.12.2007 | 05:27 | TH Wasser im Keller | Heinestraße |
36 / 07 | Mo. 17.12.2007 | 06:27 | BMA aufgelaufen | Störmer Küchen - Zur Hegge |
35 / 07 | So. 16.12.2007 | 18:25 | BMA aufgelaufen | Störmer Küchen - Zur Hegge |
34 / 07 | Mi. 05.12.2007 | 17:22 | Feuer im Gully | Pödinghausen / Ellenbogen |
33 / 07 | Fr. 30.11.2007 | 15:18 | TH Öl | Beuthener Straße |
32 / 07 | Mo. 19.11.2007 | 15:44 | Unklare Rauchentwicklung | Enger / Spenger Straße |
31 / 07 | Mo. 12.11.2007 | 09:33 | TH Verkehrsunfall | Wertherstraße |
30 / 07 | Di. 23.10.2007 | 10:53 | TH Verkehrsunfall | Wertherstraße / Im Dreesbruch |
29 / 07 | Mo. 17.09.2007 | 22:03 | TH Verkehrsunfall | Spenger Straße |
28 / 07 | Sa. 08.09.2007 | 08:58 | TH Öl | Holunderweg |
27 / 07 | Do. 03.05.2007 | 07:02 | BMA aufgelaufen | Störmer Küchen - Zur Hegge |
26 / 07 | So. 29.04.2007 | 15:36 | TH Verkehrsunfall | Spenger Straße / Dreynerstraße |
25 / 07 | Di. 24.04.2007 | 03:15 | PKW Brand | Am Bahndamm |
24 / 07 | Sa. 14.04.2007 | 13:14 | Gasgeruch | Heinestraße |
23 / 07 | Mo. 12.03.2007 | 14:51 | BMA aufgelaufen | Störmer Küchen - Zur Hegge |
22 / 07 | Mo. 12.02.2007 | 17:39 | Blitzeinschlag in Gasleitung | Pödinghausen / Große Breede |
21 / 07 | Fr. 19.01.2007 | 6:48 | TH Baum auf Fahrbahn | Glösinghauserweg |
20 / 07 | Do. 18.01.2007 | 23:02 | TH Baum auf Fahrbahn | Schillerstraße (MTF) |
19 / 07 | Do. 18.01.2007 | 22:50 | TH Baum auf Fahrbahn | Lindenweg (MTF) |
18 / 07 | Do. 18.01.2007 | 21:20 | TH Baum auf Fahrbahn | Pödinghausen / Am Sonnenbrink (MTF) |
17 / 07 | Do. 18.01.2007 | 21:04 | TH Baum auf Fahrbahn | Pödinghausen / Jöllenbeckerstraße (MTF) |
16 / 07 | Do. 18.01.2007 | 20:53 | TH Wasser im Keller | Pödinghausen / Welfenstieg (LF 8/6) |
15 / 07 | Do. 18.01.2007 | 20:39 | TH Baum auf Fahrbahn | Steinbeck / Blumenstraße (MTF) |
14 / 07 | Do. 18.01.2007 | 20:37 | TH Wasser im Keller | Enger / Sattelmeierstraße (LF 8/6) |
13 / 07 | Do. 18.01.2007 | 20:28 | TH Schlamm auf Fahrbahn | Dreyen / Vorm Schürbusch (LF 8/6) |
12 / 07 | Do. 18.01.2007 | 19:55 | TH Baum auf Fahrbahn | Besenkamp / Malerweg (LF 8/6) |
11 / 07 | Do. 18.01.2007 | 18:08 | TH Wasser im Keller | Zum Park |
10 / 07 | Do. 18.01.2007 | 17:28 | TH Baum auf Fahrbahn | Zum Park |
09 / 07 | Do. 18.01.2007 | 17:15 | TH Baum auf Fahrbahn | Weststraße (LF 8/6) |
08 / 07 | Do. 18.01.2007 | 17:15 | TH Baum auf Fahrbahn | Schillerstraße (MTF) |
07 / 07 | Do. 18.01.2007 | 17:09 | TH Baum auf Fahrbahn | Westerengerstraße |
06 / 07 | Do. 18.01.2007 | 16:58 | TH Baum auf Fahrbahn | Wertherstraße |
05 / 07 | Do. 18.01.2007 | 16:27 | TH Baum auf Haus | Enger / Krankenhaus |
04 / 07 | Do. 18.01.2007 | 16:00 | TH Baum auf Fahrbahn | Enger / Maiwiese |
03 / 07 | Do. 18.01.2007 | 13:13 | TH Baum auf Fahrbahn | Oldinghausen / Birkenstraße |
02 / 07 | Do. 18.01.2007 | 12:57 | TH Baum auf Fahrbahn | Zum Park |
01 / 07 | Mi. 17.01.2007 | 13:30 | Bereitschaft herstellen | Gerätehaus Westerenger |
Anzahl der Einsätze 2006: 21
davon 0 Alarmübung(en)
2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Uhrzeit | Art | Ort |
21 / 06 | Fr. 08.12.2006 | 21:21 | TH Baum auf Fahrbahn | Adlerstraße |
20 / 06 | Fr. 08.12.2006 | 19:01 | TH Baum droht auf Haus zu stürzen | Holunderweg |
19 / 06 | Fr. 08.12.2006 | 18:53 | TH Baum auf Fahrbahn | Zum Park |
18 / 06 | Do. 26.10.2006 | 17:20 | Rauchentwicklung Turnhalle (Fehleinsatz) | Belke- Steinbeck Turnhalle Grundschule |
17 / 06 | Fr. 13.10.2006 | 13:38 | Wohnhausbrand (Fehlalarm) | Belke- Steinbeck |
16 / 06 | Do. 03.08.2006 | 16:14 | TH Verkehrsunfall | Enger Wertherstraße / Freizeitweg |
15 / 06 | Mi. 02.08.2006 | 12:40 | TH Verkehrsunfall | Westerengerstraße / Steinbrink |
14 / 06 | Sa. 29.07.2006 | 15:27 | Kellerbrand | Heidestraße |
13 / 06 | Mi. 16.07.2006 | 08:50 | Unklare Rauchentwicklung (Fehleinsatz) | Belke- Steinbeck höhe Dornbreede |
12 / 06 | So. 25.06.2006 | 22:25 | TH Wasser im Keller | Zum Park |
11 / 06 | So. 25.06.2006 | 22:20 | TH Wasser im Keller | Mittelstraße |
10 / 06 | So. 25.06.2006 | 21:39 | TH Wasser im Keller | Spenger Str. |
09 / 06 | So. 25.06.2006 | 21:39 | TH Wasser im Keller | Mittelstraße |
08 / 06 | So. 25.06.2006 | 21:24 | TH Wasser im Keller | Bredenstraße |
07 / 06 | So. 25.06.2006 | 20:03 | TH Wasser im Keller | Schule Westerenger |
06 / 06 | So. 25.06.2006 | 19:33 | TH Wasser im Keller | Spenger Str. |
05 / 06 | Di. 20.06.2006 | 02:25 | TH Baum auf Fahrbahn | Westerengerstraße |
04 / 06 | Fr. 02.06.2006 | 11:41 | Person in Notlage | Enger / Stiftsweg |
03 / 06 | Do. 25.05.2006 | 03:53 | Zimmerbrand | Falkenstraße |
02 / 06 | Sa. 20.05.2006 | 17:02 | Großbrand (Dachstuhl) | Spenger Str. 294 |
01 / 06 | Sa. 01.04.2006 | 02:59 | TH Verkehrunfall | Spenger Straße / Zur Hegge |
Anzahl der Einsätze 2005: 17
davon 0 Alarmübung(en)
2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Uhrzeit | Art | Ort |
17 / 05 | Mi. 23.11.2005 | 17:09 | TH Flüssigkeit auf Gewässer | Enger / Bruchweg |
16 / 05 | So. 06.11.2005 | 18:35 | TH Öl | Spenger Straße / Zur Hegge |
15 / 05 | Di. 18.10.2005 | 14:53 | Flächenbrand | Enger Herringhausen / Schulstraße |
14 / 05 | Mi. 03.08.2005 | 09:27 | TH Wasser im Keller | Enger / Spenger Straße |
13 / 05 | Sa. 30.07.2005 | 00:27 | TH Wasser im Keller | Körnerstraße |
12 / 05 | Mi. 20.07.2005 | 19:34 | Trage Hilfe RTW Spenge | Buchenweg |
11 / 05 | Mi. 20.07.2005 | 17:58 | TH Baum auf Fahrbahn | Zum Park |
10 / 05 | Mi. 06.07.2005 | 17:57 | TH Öl | Wertherstraße / Westerengerstraße |
09 / 05 | Do. 23.06.2005 | 11:00 | Verunreinigung auf Gewässer | Zum Park |
08 / 05 | Sa. 07.05.2005 | 01:11 | Mülltonnen Brand | Spenger Straße / Jibi Parkplatz |
07 / 05 | Fr. 29.04.2005 | 18:58 | TH Öl | Zum Park / Schnepfenweg |
06 / 05 | Fr. 29.04.2005 | 12:16 | TH Öl | Spenger Straße / Zur Hegge |
05 / 05 | Fr. 04.03.2005 | 23:45 | PKW Brand | Spenger Straße / Ravensbergerstr. |
04 / 05 | Di. 15.02.2005 | 11:07 | Beseitigung der Sperren | Spenger Straße / Zum Park |
03 / 05 | Mo. 14.02.2005 | 16:41 | Trage Hilfe RTW Spenge | Enger / Große Feldstraße |
02 / 05 | Mo. 14.02.2005 | 13:13 | TH Flüssigkeit auf Gewässer | Spenger Straße / Zum Park |
01 / 05 | Mi. 02.02.2005 | 17:53 | TH Öl | Spenger Straße höhe Hausnummer 288 |